
乌拉尔B队
FKUral-2
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌拉尔B队(英文名:FKUral-2,粤语名:乌拉尔B队), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前乌拉尔B队的市值为:0,乌拉尔B队共有球员24人,外籍球员4人,我们将为你实时更新乌拉尔B队赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 年轻人 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 年轻人 | 0:0 | 卢多格雷茨 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 年轻人 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 年轻人 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 年轻人 | 0:0 | 卢多格雷茨 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 年轻人 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2024-09-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-27 | 斯巴达坦波夫 | 已解约 | ||
2024-03-04 | 乌拉 | 已签约 | ||
2022-02-10 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 乌拉 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌拉尔青年队 | 转会 | ||
2018-06-30 | 叶尔加瓦 | 租借结束 | ||
2018-03-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借 | ||
2017-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-04 | 斯巴达坦波夫 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 乌拉 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 乌拉 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | ||
2018-03-06 | 叶尔加瓦 | 租借 | ||
2017-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |