
沙古尔罗
SalgueirosAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴伯联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沙古尔罗(英文名:SalgueirosAC,粤语名:沙古尔罗), 是巴伯联联赛的一支足球俱乐部,当前沙古尔罗的市值为:0,沙古尔罗共有球员34人,外籍球员19人,我们将为你实时更新沙古尔罗赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 年轻人 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 年轻人 | 0:0 | 卢多格雷茨 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 年轻人 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 年轻人 | 0:0 | 帕纳辛纳科斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 布加勒斯特星 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 年轻人 | 0:0 | 卢多格雷茨 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 塞萨洛尼基 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 年轻人 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 年轻人 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 斯图加特 | 0:0 | 年轻人 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-23 | 沙古尔罗 | 已解约 | ||
2019-07-09 | 沙古尔罗 | 租借 | ||
2019-06-28 | 沙古尔罗 | 转会 | ||
2019-02-15 | 弗罗勒斯塔 | 转会 | ||
2018-12-03 | 卡皮尼斯 | 转会 | ||
2018-08-23 | 弗鲁米嫩塞德 | 转会 | ||
2018-01-11 | 累西腓航海 | 转会 | ||
2017-12-01 | 沙古尔罗 | 租借结束 | ||
2017-07-12 | 累西腓航海 | 租借 | ||
2017-04-01 | 塞拉塔哈达 | 租借结束 | ||
2017-01-02 | 累西腓航海 | 租借 | ||
2016-05-01 | 隆德里纳 | 租借结束 | ||
2016-03-03 | 累西腓航海 | 租借 | ||
2014-07-01 | 累西腓航海 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-04-17 | 沙古尔罗 | 转会 | ||
2018-12-03 | 沙古尔罗 | 转会 | ||
2018-08-23 | 弗罗勒斯塔 | 转会 | ||
2018-01-11 | 沙古尔罗 | 转会 | ||
2017-12-01 | 累西腓航海 | 租借结束 | ||
2017-07-12 | 沙古尔罗 | 租借 | ||
2017-04-01 | 累西腓航海 | 租借结束 | ||
2017-01-02 | 塞拉塔哈达 | 租借 | ||
2016-05-01 | 累西腓航海 | 租借结束 | ||
2016-03-03 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2014-12-31 | 累西腓航海 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 累西腓航海 | 转会 |